| Наименование | кв.м | Цена, руб. | Цена за м2 | |
| Сетка 12,5*12,5 | 1*30 м d-1,4, рул. | 30 | 10 882 | 377,8 |
| Сетка 12,5*25 | 0,5*50 м d-1,4, рул. | 25 | 6 439 | 268,3 |
| Сетка 12,5*25 | 1*50 м d-1,4, рул. | 50 | 12 878 | 268,3 |
| Сетка 12,5*25 | 1,5*50 м d-1,4, рул. | 75 | 19 316 | 268,3 |
| Сетка 12,5*50 | 1*50 м d-1,4, рул. | 50 | 11 926 | 248,5 |
| Сетка 25*25 | 0,5*50 м d-1,4, рул. | 25 | 4 344 | 181,0 |
| Сетка 25*25 | 1*50 м d-1,4, рул. | 50 | 8 687 | 181,0 |
| Сетка 25*25 | 1,5*50 м d-1,4, рул. | 75 | 13 031 | 181,0 |
| Сетка 25*50 | 0,5*50 м d-1,4, рул. | 25 | 3 277 | 136,6 |
| Сетка 25*50 | 1*50 м d-1,4, рул. | 50 | 6 553 | 136,6 |
| Сетка 25*50 | 1,5*50 м d-1,4, рул. | 75 | 9 830 | 136,6 |
| Сетка 25*50 | 1,8*50 м d-1,4, рул. | 90 | 11 796 | 136,6 |
| Сетка 50*50 | 0,5*50м d-1.4 , рул. | 25 | 2 400 | 100 |
| Сетка 50*50 | 1*50м d-1.4 , рул. | 50 | 4 801 | 100 |
| Сетка 50*50 | 1,5*50м d-1.4 , рул. | 75 | 7 201 | 100 |
| Сетка 50*50 | 1,8*50м d-1.4 , рул. | 90 | 8 641 | 100 |
Сетка производится из оцинкованной проволоки по ГОСТ 3282-74