| Наименование | кв.м | Цена, руб. | Цена за м2 | |
| Сетка 12,5*12,5 | 1*30 м d-1,6, рул. | 30 | 11 562 | 401,5 |
| Сетка 12,5*25 | 1*50 м d-1,6, рул. | 50 | 14 582 | 303,8 |
| Сетка 25*25 | 1*50 м d-1,6, рул. | 50 | 9 374 | 195,3 |
| Сетка 25*25 | 1,5*50 м d-1,6, рул. | 75 | 14 062 | 195,3 |
| Сетка 25*50 | 1*50 м d-1,6, рул. | 50 | 7 812 | 162,8 |
| Сетка 25*50 | 1,5*50 м d-1,6, рул. | 75 | 11 718 | 162,8 |
| Сетка 50*50 | 0,5*50м d-1.6, рул. | 25 | 2 474 | 103,1 |
| Сетка 50*50 | 1*50м d-1.6, рул. | 50 | 4 948 | 103,1 |
| Сетка 50*50 | 1,5*50 м d-1.6, рул. | 75 | 7 422 | 103,1 |
| Сетка 50*50 | 1,8*50 м d-1.6 , рул. | 90 | 8 905 | 103,1 |
| Сетка 50*100 | 1,5*50 м d-1.6, рул. | 75 | 6 584 | 91,5 |
| Сетка 50*100 | 1,8*50 м d-1.6, рул. | 90 | 7 901 | 91,4 |
Сетка производится из оцинкованной проволоки по ГОСТ 3282-74