| Наименование | кв.м | Цена, руб. | Цена за м2 | |
| Сетка 12,5*25 | 1*50 м d-1,8, рул. | 50 | 17 160 | 357,5 |
| Сетка 25*25 | 1*50 м d-1,8, рул. | 50 | 11 418 | 237,9 |
| Сетка 25*25 | 1,5*50 м d-1,8, рул. | 75 | 17 128 | 237,9 |
| Сетка 25*25 | 1,8*50 м d-1,8, рул. | 90 | 20 552 | 237,9 |
| Сетка 25*50 | 1*50 м d-1,8, рул. | 50 | 8 712 | 181,5 |
| Сетка 25*50 | 1,5*50 м d-1,8, рул. | 75 | 13 068 | 181,5 |
| Сетка 50*50 | 1*50 м d-1.8, рул. | 50 | 6 204 | 129,3 |
| Сетка 50*50 | 1,5*50 м d-1.8, рул. | 75 | 9 306 | 129,3 |
| Сетка 50*50 | 1,8*50 м d-1.8, рул. | 90 | 11 167 | 129,3 |
| Сетка 50*100 | 1,5*50 м d-1.8, рул. | 75 | 7 426 | 103,1 |
| Сетка 50*100 | 1,8*50 м d-1.8, рул. | 90 | 8 910 | 103,1 |
Сетка производится из оцинкованной проволоки по ГОСТ 3282-74